物件詳細 アパート 弘前市
/ detailsDETAILS
アパート ルグラン清風
情報更新日:2025-04-02
価格を見直しました!全世帯融雪駐車場1台付‼
- 所在地
- 青森県 弘前市 新寺町
- 価格
- 3,690万円
- 間取り
- 1LDK
- 築年数
- 平成16年3月
- 建物延面積
- 291.42㎡
- 敷地面積
- 1558.58㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 | JR奥羽本線 弘前駅徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 桔梗野小学校(0.5km)・第四中学校(0.7km) | ||
詳細間取 | 1LDK (洋5.2帖×1、LDK9帖、住戸の専有面積:34.25~110㎡) | ||
周辺施設 | Uマート桔梗野店:550m、ローソン弘前桔梗野2丁目店:350m | ||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 5戸 (事務所部分無) | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
築年月 | 平成16年3月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・東側・間口10.8m・幅員6m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
利回り | 満室時表面利回り:6.63% / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 都市ガス ロードヒーティング | ||
備考 | ・1LDK×4世帯、5LDK(現在所有者親族使用)駐車場全世帯分融雪あり ・満室時(4世帯)年間想定賃料:2,772,000円(想定利回り6.18%) ・所有者親族使用の1室は引き渡し時までに退室予定 ・北側土地に庭、畑、未登記建物2棟あり ・本物件土地の他に10筆土地あり ・10筆内の土地一部に第三者の通路部分あり | ||
取扱業者 |
(有)協和不動産 青森県知事免許(7)第2573号 青森県弘前市外崎2-1-3 TEL:0172-28-1166 FAX:0172-26-1456 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |